ต้นทุนค่าโดยสาร
ต้นทุนค่าโดยสารรถประจำทาง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ข้อมูลเดือน ณ ธันวาคม 2564)
หน่วย : บาท
รายการ | ต้นทุน |
---|---|
1. รถโดยสารธรรมดา (เชื้อเพลิงดีเซล) | |
- รถครีม-แดง อัตราค่าโดยสาร 8 บาท ตลอดสาย | |
ต้นทุน/คัน/วัน | 7,884.36 |
เที่ยว | 1,174.91 |
กม. | 46.92 |
ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามเกิดจริงรวมตั๋วล่วงหน้า 182 ใบ/คัน/วัน | 0.00 |
/ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามอัตราบรรทุกข้อกำหนดขนส่ง ใบ/คัน/วัน | 0.00 |
2. รถโดยสารปรับอากาศ (เชื้อเพลิงดีเซล) | |
- รถปรับอากาศ (ปอ.น้ำเงิน) อัตราค่าโดยสาร 12 14 16 18 20 บาท ตามระยะทาง | |
ต้นทุน/คัน/วัน | 10,126.05 |
เที่ยว | 1,404.77 |
กม. | 51.34 |
ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามเกิดจริงรวมตั๋วล่วงหน้า 214 ใบ/คัน/วัน | 0.00 |
/ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามอัตราบรรทุกข้อกำหนดขนส่ง ใบ/คัน/วัน | 0.00 |
- รถปรับอากาศ ยูโรทู อัตราค่าโดยสาร 13 15 17 19 21 23 25 บาท ตามระยะทาง | |
ต้นทุน/คัน/วัน | 11,097.83 |
เที่ยว | 1,542.88 |
กม. | 50.24 |
ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามเกิดจริงรวมตั๋วล่วงหน้า 189 ใบ/คัน/วัน | 0.00 |
/ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามอัตราบรรทุกข้อกำหนดขนส่ง ใบ/คัน/วัน | 0.00 |
- รถปรับอากาศ Hybrid อัตราค่าโดยสาร 13 15 17 19 21 23 25 บาท ตามระยะทาง | |
ต้นทุน/คัน/วัน | 9,265.12 |
เที่ยว | 439.17 |
กม. | 33.81 |
ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามเกิดจริงรวมตั๋วล่วงหน้า 125 ใบ/คัน/วัน | 0.00 |
/ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามอัตราบรรทุกข้อกำหนดขนส่ง ใบ/คัน/วัน | 0.00 |
3. รถโดยสารปรับอากาศ (เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ : NGV) | |
- รถปรับอากาศ ฮีโน่ 323 คัน อัตราค่าโดยสาร 13 15 17 19 21 23 25 บาท ตามระยะทาง | |
ต้นทุน/คัน/วัน | 10,594.92 |
เที่ยว | 1,551.76 |
กม. | 51.59 |
ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามเกิดจริงรวมตั๋วล่วงหน้า 167 ใบ/คัน/วัน | 0.00 |
/ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามอัตราบรรทุกข้อกำหนดขนส่ง ใบ/คัน/วัน | 0.00 |
- รถปรับอากาศ NGV 489 คัน อัตราค่าโดยสาร 15 20 25 บาท ตามระยะทาง | |
ต้นทุน/คัน/วัน | 8,967.53 |
เที่ยว | 1,255.19 |
กม. | 37.35 |
ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามเกิดจริงรวมตั๋วล่วงหน้า 171 ใบ/คัน/วัน | 0.00 |
/ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามอัตราบรรทุกข้อกำหนดขนส่ง ใบ/คัน/วัน | 0.00 |
ราคาน้ำมัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ข้อมูลจาก สำนักแผนงาน
หมายเหตุ