จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 8 รายการ จำนวน 2,395 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน
ปีงบประมาณ:
2568
ประเภทหน่วยงาน:
รัฐวิสาหกิจ
กระทรวง:
กระทรวงคมนาคม
ชื่อหน่วยงาน:
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
อำเภอ:
ห้วยขวาง
จังหวัด:
กรุงเทพมหานคร
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร:
108006621.24
แหล่งที่มาของงบประมาณ:
งบประมาณประจำปี 2568
สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง:
ระหว่างดำเนินการ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:
วิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลาง:
108,006,621.24 บาท
รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก:
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี | ชื่อผู้ประกอบการ |
---|---|---|
20,746,131.56 บาท | 0105520000751 | บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด |
5,731,348.00 บาท | 0105520000751 | บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด |
20,132,124.88 บาท | 0105520000751 | บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด |
19,231,324.00 บาท | 0105505000842 | บริษัท ฮีโน่มอเตอร์เซลส์ (ประเทศไทย)จำกัด |
4,544,332.80 บาท | 0105505000842 | บริษัท ฮีโน่มอเตอร์เซลส์ (ประเทศไทย)จำกัด |
15,555,680.00 บาท | 0105505000842 | บริษัท ฮีโน่มอเตอร์เซลส์ (ประเทศไทย)จำกัด |
19,623,800.00 บาท | 0105531037022 | บริษัท แสงเจริญทูลส์ เซ็นเตอร์ จำกัด |
2,441,880.00 บาท | 0115547007292 | บริษัท ไทยแสงเจริญ เซอร์วิส จำกัด |
เลขที่โครงการ:
68019233392
วันที่ลงนามในสัญญา :
01/02/2568
วันสิ้นสุดสัญญา:
28/02/2568